Project Experience
Client | Project Type | Location |
---|---|---|
Institute of Applied Technology | District Cooling | Abu Dhabi, UAE |
CH2MHill | District Energy/CHP | Saudi Arabia |
HMR Zayed University | District Cooling | Abu Dhabi, UAE |
Sorouh Al Rayyana | District Cooling | Abu Dhabi, UAE |
Capitala Rihan Heights | District Cooling | Abu Dhabi, UAE |
Tabreed Metro Greenline | District Cooling | Dubai, UAE |
Ministry of Defence – Trident | Refrigeration (Air Conditioning) | United Kingdom |
Ministry of Defence – Type 23 | Refrigeration (Air Conditioning) | United Kingdom |
British Nuclear Fuels | Refrigeration (Process) | United Kingdom |
M W Kellogg for Himont Statoil | Refrigeration (Process) | Antwerp, Belgium |
Sandoz | Refrigeration (Process) | Cork, Republic of Ireland |
Ciba-Geigy | Refrigeration (Process) | United Kingdom |
DOW Chemicals | Refrigeration (Process) | South Korea |
Ministry of Defence | Refrigeration (Environmental Testing) | United Kingdom |
Ford Motor Co. | Refrigeration (Environmental Testing) | United Kingdom |
Channel Tunnel | Refrigeration (Air Conditioning) | United Kingdom/ France |
Sizewell B Nuclear Power Station | Refrigeration (Process) | United Kingdom |
Engineers India | Refrigeration (Process) | India |
Norsk Hydro | Refrigeration (Process) | Norway |
Lillehammer Winter Olympics | Refrigeration (Ice Rinks/Bob Sleigh) | Norway |
Bechtel for AIFC | Refrigeration (Process) | Yanbu, Saudi Arabia |
Bechtel for ADNOC | Refrigeration (Process) | Abu Dhabi, UAE |
DOW Chemicals | Refrigeration (Process) | South Korea |
Saudi Electric Company PP3 | Turbine Inlet Air Chilling | Riyadh, Saudi Arabia |
Philip Morris | Refrigeration (Process) | Berlin, Germany |
Karachaganak Development | Refrigeration (Process) | Kazakstan |
Sunkyong | Refrigeration (Process) | Korea |
Linde | Refrigeration (Process) | Malaysia |
NEPCO | Turbine Inlet Air Chilling | Mississippi, USA |
NEPCO | Turbine Inlet Air Chilling | Arkansas, USA |
Duke Energy North America | Turbine Inlet Air Chilling | Arkansas, USA |
Duke Energy North America | Turbine Inlet Air Chilling | Georgia, USA |
Duke Energy North America | Turbine Inlet Air Chilling | Arizona, USA |
Duke Energy North America | Turbine Inlet Air Chilling | Ohio, USA |
Black Hills Power | Turbine Inlet Air Chilling | Nevada, USA |
El Paso Energy | Turbine Inlet Air Chilling | California, USA |
Duke Energy North America | Turbine Inlet Air Chilling | New Mexico, USA |
Duke Energy North America | Turbine Inlet Air Chilling | Arizona, USA |
Duke Energy North America | Turbine Inlet Air Chilling | Washington, USA |
Duke Energy North America | Turbine Inlet Air Chilling | Pennsylvania, USA |
Duke Energy North America | Turbine Inlet Air Chilling | Ohio, USA |
JEA - Hogan's Creek | District Cooling | Florida, USA |
BTU Energy | Turbine Inlet Air Chilling | Texas, USA |
JEA - Downtown | District Cooling | Florida, USA |
Saudi Electric Company PP8 | Turbine Inlet Air Chilling | Riyadh, Saudi Arabia |
JEA-Springfield | District Cooling | Florida, USA |
PDC-Jumeirah Lakes Towers | District Cooling | Dubai, UAE |
PDC-Palm Jumeirah Trunk | District Cooling | Dubai, UAE |
Tabreed (Various Projects) | District Cooling | UAE |
Showing 49 items